Übersicht gültiger Morphologiecodes für die Entität "Lunge"
| 8257/3 | Minimally invasive adenocarcinoma (MIA), mucinous Muzinöses minimal-invasives Adenokarzinom |
| 8256/3 | Minimally invasive adenocarcinoma (MIA), nonmucinous Nichtmuzinöses minimal-invasives Adenokarzinom |
| Minimally invasive adenocarcinoma (MIA), mixed non-mucinous and mucinous | |
| 8140/3 | Invasive non-mucinous adenocarcinoma |
| 8230/3 | Solid adenocarcinoma |
| 8250/3 | Lepidic adenocarcinoma |
| 8260/3 | Papillary adenocarcinoma Papilläres Adenokarz. o.n.A. |
| 8265/3 | Micropapillary adeno-carcinoma Mikropapilläres Karzin. o.n.A. |
| 8551/3 | Acinar adenocarcinoma |
| 8253/3 | Invasive mucinous adeno-carcinoma |
| 8254/3 | Mixed invasive mucinous and non-mucinous adeno-carcinoma |
| 8480/3 | Colloid adenocarcinoma (Muzinöses Adenokarzinom) |
| 8333/3 | Fetal adenocarcinoma |
| 8144/3 | Adenocarcinoma, enteric-type |
| Weitere ICD-O-Codes (aus #2,3) | |
| 8015/3 | Glaszellkarzinom |
| 8050/3 | Papilläres Karzinom o.n.A. |
| 8141/3 | Szirrhöses Adenokarzinom |
| 8143/3 | Oberflächlich spreitendes Adenokarzinom |
| 8145/3 | Diffuses Karzinom |
| 8147/3 | Basalzell-Adenokarzinom |
| 8190/3 | Trabekuläres Adenokarzinom |
| 8201/3 | Kribriformes Karzinom o.n.A. |
| 8211/3 | Tubuläres Adenokarzinom |
| 8244/3 | Gemischtes adenoneuroendo-krines Karzinom (MANEC) |
| 8251/3 | Alveoläres Adenokarzinom |
| 8252/3 | Nichtmuzinöses bronchiolo-alveoläres Karzinom |
| 8255/3 | Adenokarzinom mit gemischten Subtypen |
| 8290/3 | Oxyphiles Adenokarzinom |
| 8310/3 | Klarzelliges Adenokarz. o.n.A. |
| 8320/3 | Granularzellkarzinom |
| 8323/3 | Gemischtzelliges Adenokarz. |
| 8401/3 | Apokrines Adenokarzinom |
| 8440/3 | Zystadenokarz. o.n.A. [obs.] |
| 8470/3 | Muzinöses Zystadenoka. o.n.A. |
| 8481/3 | Schleimbildendes Adenokarz. |
| 8490/3 | Siegelringzellkarzinom |
| 8503/3 | Intraduktales papilläres Adenokarzinom mit Invasion |
| 8507/3 | Invasives mikropapilläres Mammakarzinom |
| 8525/3 | Polymorphes Adenokarzinom |
| 8550/3 | Azinuszellkarzinom |
| 8570/3 | Adenokarzinom mit Plattenepithelmetaplasie |
| 8571/3 | Adenokarzinom mit Knorpel- und Knochenmetaplasie |
| 8572/3 | Adenokarzinom mit Spindelzellmetaplasie |
| 8574/3 | Adenokarzinom mit neuro-endokriner Differenzierung |
| 8575/3 | Metaplastisches Karz. o.n.A. |
| 8576/3 | Hepatoides Adenokarzinom |
| 8070/3 | Plattenepithelkarzinom o.n.A. |
| 8082/3 | Lymphoepithelial carcinoma |
| Weitere ICD-O-Codes (aus #2,3) | |
| 8051/3 | Verruköses Karzinom o.n.A. |
| 8052/3 | Papilläres Plattenepithelkarz. |
| 8071/3 | Verhornendes Plattenepithel-karzinom o.n.A. |
| 8072/3 | Großzelliges nichtverhorn. Plattenepithelkarzinom o.n.A. |
| 8073/3 | Kleinzelliges nichtverhornen-des Plattenepithelkarzinom |
| 8074/3 | Spindelzelliges Plattenepithel-karzinom |
| 8075/3 | Adenoides Plattenepithelkarz. |
| 8078/3 | Plattenepithelkarzinom mit Hornbildung |
| 8083/3 | Basaloides Plattenepithelkarz. |
| 8084/3 | Klarzelliges Plattenepithelkarz. |
| (8086/3) | (Plattenepithelkarzinom, HPV-negativ) |
| 8090/3 | Basalzellkarzinom o.n.A. |
| 8094/3 | Basosquamöses Karzinom |
| 8120/3 | Squamöses Übergangszell-karzinom o.n.A. |
| 8123/3 | Basaloidkarzinom |
| 8041/3 | Kleinzelliges Karzinom |
| 8045/3 | Kombiniertes kleinzelliges Karzinom |
| Weitere ICD-O-Codes (aus #2,3) | |
| 8002/3 | Kleinzelliger maligner Tumor |
| 8042/3 | Haferzell-Karzinom |
| 8043/3 | Kleinzelliges spindelzelliges K. |
| 8012/3 | Large cell carcinoma (Großzelliges Karzinom o.n.A.) |
| Weitere ICD-O-Codes (aus #2,3) | |
| 8014/3 | Großzelliges Karzinom mit rhabdoidem Phänotyp |
| 8021/3 | Anaplastisches Karzinom o.n.A. |
| 8034/3 | Polygonalzelliges Karzinom |
| 8240/3 | Typical carcinoid (TC) / neuroendocrine tumour (NET), grade 1 |
| 8249/3 | Atypical carcinoid (AC) / neuroendocrine tumour (NET), grade 2 |
| 8246/3 | Neuroendokrines Karz. o.n.A. |
| 8249/3 | Neuroendokriner Tumor, Grad 2 |
| 8013/3 | Large cell neuroendocrine carcinoma Combined large cell neuroendocrine carcinoma |
| 8560/3 | Adenosquamous carcinoma |
| 8022/3 | Pleomorphic carcinoma |
| 8030/3 | Riesenzell- und Spindelzellkarzinom |
| 8032/3 | Spindelzellkarzinom o.n.A. |
| 8031/3 | Riesenzellkarzinom |
| 8972/3 | Pulmonary blastoma |
| 8980/3 | Carcinosarcoma |
| Weitere ICD-O-Codes (aus #2,3) | |
| 8003/3 | Riesenzelliger maligner Tumor |
| 8004/3 | Spindelzelliger maligner Tumor |
| 8035/3 | Karzinom mit osteoklasten-ähnlichen Riesenzellen |
| 8200/3 | Adenoid cystic carcinoma |
| 8562/3 | Epithelial-myoepithelial carcinoma |
| 8430/3 | Mucoepidermoid carcinoma |
| 8310/3 | Hyalinizing clear cell carcinoma |
| 8982/3 | Myoepithelial carcinoma |
| 8982/0 | Myoepithelioma |
| 8023/3 | NUT carcinoma [NUT (Nuclear protein in testis)-assoziiertes Karzinom] |
| 8044/3 | Thoracic SMARCA4-deficient undifferentiated tumor |
| Weitere ICD-O-Codes (aus #2,3) | |
| 8010/3 | Karzinom o.n.A. |
| 8011/3 | Malignes Epitheliom |
| 8020/3 | Undifferenziertes Karzin. o.n.A. |
| 8046/3 | Nichtkleinzelliges Karzinom |
| 8000/3 | Maligne Neoplasie |
| 8001/3 | Maligne Tumorzellen |
| 8720/3 | Melanoma |
| 9530/0 | Meningioma |
| 9137/3 | Intimal sarcoma |
| 8842/3 | Pulmonary myxoid sarcoma with EWSR1-CREB1 fusion |
| 9174/3 | Lymphangioleiomyomatosis |
| 8714/0 | PEComa, benign |
| 8714/3 | PEComa, malignant |
