Übersicht der Kennzahlen aus dem Krebsregister Rheinland-Pfalz
Publikationen gesamt
Publikationen gesamt
| Jahr | Anzahl |
| 2016 | 10 |
| 2017 | 18 |
| 2018 | 7 |
| 2019 | 11 |
| 2020 | 11 |
| 2021 | 16 |
| 2022 | 13 |
| 2023 | 12 |
| 2024 | 20 |
Publikationen mit Peer-Review, externen Forschenden und Daten des KR
Publikationen mit Peer-Review, externen Forschenden und Daten des KR
| Jahr | Anzahl |
| 2016 | 8 |
| 2017 | 16 |
| 2018 | 7 |
| 2019 | 9 |
| 2020 | 10 |
| 2021 | 13 |
| 2022 | 8 |
| 2023 | 9 |
| 2024 | 12 |
Gesamt
Gesamt
| Jahr | Anzahl |
| 2017 | 1 |
| 2018 | 1 |
| 2019 | 2 |
| 2020 | 2 |
| 2021 | 3 |
| 2022 | 4 |
| 2023 | 5 |
| 2024 | 5 |
| 2025 | 6 |
Regionale Qualitätskonferenzen
Regionale Qualitätskonferenzen
| Jahr | Anzahl |
| 2019 | 1 |
| 2020 | 1 |
| 2021 | 1 |
| 2022 | 2 |
| 2023 | 4 |
| 2024 | 4 |
| 2025 | 5 |
Landesweite Qualitätskonferenzen
Landesweite Qualitätskonferenzen
| Jahr | Anzahl |
| 2018 | 1 |
| 2019 | 1 |
| 2020 | 1 |
| 2021 | 1 |
| 2022 | 1 |
| 2023 | 1 |
| 2024 | 1 |
| 2025 | 1 |
Individuelle Auswertungen
Individuelle Auswertungen
| Jahr | Anzahl |
| 2019 | 16 |
| 2020 | 26 |
| 2021 | 18 |
| 2022 | 29 |
| 2023 | 73 |
| 2024 | 72 |
Auswertungen für DKG-zertifizierte Zentren
Auswertungen für DKG-zertifizierte Zentren
| Jahr | Anzahl |
| 2019 | 13 |
| 2020 | 17 |
| 2021 | 12 |
| 2022 | 18 |
| 2023 | 39 |
| 2024 | 35 |
Verschickte Meldungsberichte
Verschickte Meldungsberichte
| Jahr | Anzahl |
| 2022 | 768 |
| 2023 | 832 |
| 2024 | 909 |
| 2025 | 883 |
Verschickte Einrichtungsbezogene Auswertungen
Verschickte Einrichtungsbezogene Auswertungen
| Jahr | Anzahl |
| 2017 | 320 |
| 2018 | 504 |
| 2019 | 510 |
| 2020 | 523 |
| 2021 | 624 |
| 2022 | 720 |
| 2023 | 789 |
| 2024 | 809 |
| 2025 | 826 |
Die Einrichtungsbezogene Auswertung geht an alle Einrichtungen, von denen im vorangegangenen Kalenderjahr mindestens 10 Meldungen beim Krebsregister eingegangen sind, beim Meldungsbericht liegt die Grenze bei mindestens 5 Meldungen. (Zu beachten: 2025 Änderung der Einschlusskritieren für den Meldungsbericht)
Kooperationsverträge mit zertifizierten Zentren
Kooperationsverträge mit zertifizierten Zentren
| Gesamt (Stand 06.2025) | 75 |
Unterstützung von DKG-zertifizierten Zentren in Audits
Unterstützung von DKG-zertifizierten Zentren in Audits
| Gesamt (Stand 01.2026) | 13 |
Anzahl Anfragen für Datenlieferungen von DKG-zertifizierten Zentren
Anzahl Anfragen für Datenlieferungen von DKG-zertifizierten Zentren
| Jahr | Anzahl |
| 2018 | 16 |
| 2019 | 20 |
| 2020 | 14 |
| 2021 | 14 |
| 2022 | 30 |
| 2023 | 32 |
| 2024 | 32 |
Anzahl bereitgestellter Datensätze für DKG-zertifizierte Zentren
Anzahl bereitgestellter Datensätze für DKG-zertifizierte Zentren
| Jahr | Anzahl |
| 2018 | 31 |
| 2019 | 52 |
| 2020 | 32 |
| 2021 | 43 |
| 2022 | 56 |
| 2023 | 101 |
| 2024 | 141 |
Anzahl bereitgestellter Vitalstatus-Datensätze für DKG-zertifizierte Zentren
Anzahl bereitgestellter Vitalstatus-Datensätze für DKG-zertifizierte Zentren
| Jahr | Anzahl |
| 2021 | 2 |
| 2022 | 1 |
| 2023 | 9 |
| 2024 | 20 |
Anteil DKG-zertifizierten Zentren, die Datenlieferungen erhalten haben
Anteil DKG-zertifizierten Zentren, die Datenlieferungen erhalten haben
| Jahr | Anteil |
| 2018 | 41% |
| 2019 | 38% |
| 2020 | 37% |
| 2021 | 36% |
| 2022 | 34% |
| 2023 | 47% |
| 2024 | 35% |
Melder
Melder
| Aktive Melder | 1.364 |
| Davon stationäre Melder | 350 |
| Davon ambulante Melder | 1.014 |
Vollzähligkeit der Neuerkrankungen
Vollzähligkeit der Neuerkrankungen
| Jahr | Wert |
| 2016 | 98% |
| 2017 | >100%* |
| 2018 | >100%* |
| 2019 | >100%* |
| 2020 | 98% |
| 2021 | >100%* |
| 2022 | 99% |
| 2023 | 92 % |
