Am 1. Januar 2016 startete das Krebsregister Rheinland-Pfalz (KR RLP) als epidemiologisch-klinisches Krebsregister mit seiner Arbeit, zeitgleich mit dem Inkrafttreten des Landeskrebsregistergesetzes RLP (LKRG).
Zehn Jahre später, am 4. Februar 2026, feiert das Krebsregister Rheinland-Pfalz im IDG dieses Jubiläum im Eltzer Hof in Mainz - gemeinsam mit Wegbegleitern, Entscheidern und allen an der Krebsregistrierung Interessierten. Die Feier verbindet spannende Keynotes und Fachvorträge mit Rückblicken auf die Entwicklung des Registers und einem Ausblick auf die kommenden Aufgaben.
Alle Informationen zum Programm, zur Anmeldung und zu den Teilnahmebedingungen finden Sie hier.
Wann & Wo
Datum: 04. Februar 2026, 13:30 bis 18:00 Uhr
Ort: Eltzer Hof, Mittlere Bleiche 40, 55116 Mainz
Moderation: Anne Brüning
Programm:
| UHRZEIT | THEMA | REFERENT/IN |
|---|---|---|
| 13:30 - 14:00 | Anmeldung und Get-Together | |
| 14:00 - 14:05 | Begrüßung | Dr. Katja Schwarzer und Philipp Kachel Geschäftsführung IDG |
| 14:05 - 14:25 | Grußwörter | Katharina Heil: Ministerialdirektorin MWG Prof. Dr. Ralf Kiesslich: Vorstandsvorsitzender und Medizinischer Vorstand der Universitätsmedizin Mainz Martin Schneider: Leiter der vdek-Landesvertretungen Rheinland-Pfalz und Saarland |
| 14:25 - 14:55 | Rückblicke und Erfolge aus 10 Jahren KKR | Antje Swietlik: ehemalige Geschäftsführerin IDG Prof. Dr. Sylke Zeißig: Professorin für Klinische Epidemiologie von Krebserkrankungen, Leitung des Regionalzentrums Würzburg des Bayerischen Krebsregisters Dr. Katja Schwarzer: Ärztliche Leitung IDG Philipp Kachel |
| Key-Note | ||
| 14:55 - 15:20 | Nutzen in der Qualitätssicherung: oKFE, MMG-Screening, Nutzen der KR für Krankenhausstrukturreform | Jana Holland: Leiterin des Referats 514 Bundesministerium für Gesundheit |
| 15:20 - 16:05 | Pause und Netzwerken | |
| 16:05 - 16:20 | Wie verändert sich die Epidemiologie durch die klinische Krebsregistrierung? | Prof. Dr. Volker Arndt: Leitung Deutsches Krebsforschungszentrum |
| 16:20 - 16:35 | Zusammenarbeit Klinik und Krebsregister | Prof. Dr. Thomas Kindler: Universitäres Zentrum für Tumorerkrankungen Mainz |
| 16:35 - 16:50 | Das Potential des Forschungsdatenzentrum Gesundheit | Dr. Steffen Heß: Forschungsdatenzentrum Gesundheit |
| 16:50 - 17:05 | KI und med. Register/ Krebsregister | Dr. Markus Junker: Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz |
| 17:05 - 17:15 | Abschluss | Dr. Katja Schwarzer und Philipp Kachel |
| bis 18:00 | Netzwerken |

