Modul Prostatakrebs
Modul Mammakarzinom und kolorektales Karzinom
Modul Malignes Melanom
Das neue Modul Malignes Melanom öffnet sich bei folgender ICD-10 Kodierung und/oder gültiger Histologie/Mophologie:
| ICD-10 Kodierung | Bezeichnung |
|---|---|
| C43.0 | Bösartiges Melanom der Lippe |
| C43.1 | Bösartiges Melanom des Augenlides, einschließlich Kanthus |
| C43.2 | Bösartiges Melanom des Ohres und des äußeren Gehörganges |
| C43.3 | Bösartiges Melanom sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Gesichtes |
| C43.4 | Bösartiges Melanom der behaarten Kopfhaut und des Halses |
| C43.5 | Bösartiges Melanom des Rumpfes |
| C43.6 | Bösartiges Melanom der oberen Extremität, einschließlich Schulter |
| C43.7 | Bösartiges Melanom der unteren Extremität, einschließlich Hüfte |
| C43.8 | Bösartiges Melanom der Haut, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C43.9 | Bösartiges Melanom der Haut, nicht näher bezeichnet |
| Histologie / Morphologie | Bezeichnung |
|---|---|
| 8720/3 | Malignes Melanom o.n.A. |
| 8721/3 | Noduläres malignes Melanom |
| 8722/3 | Ballonzellmelanom |
| 8723/3 | Malignes Melanom in Regression |
| 8728/3 | Meningeale Melanomatose |
| 8730/3 | Amelanotisches malignes Melanom |
| 8740/3 | Malignes Melanom in Junktions-Nävus |
| 8741/3 | Malignes Melanom in prämaligner Melanose |
| 8742/3 | Lentigo-maligna-Melanom |
| 8743/3 | Melanom nach geringem kumulativem Sonnenschaden (Oberflächlich spreitendes Melanom) |
| 8744/3 | Akrales Melanom |
| 8745/3 | Desmoplastisches Melanom o.n.A. |
| 8746/3 | Mukosal-lentiginöses Melanom |
| 8761/3 | Malignes Melanom in kongenitalem Melanozytennävus |
| 8770/3 | Maligner Spitz-Tumor |
| 8771/3 | Epitheloidzellmelanom |
| 8772/3 | Spindelzellmelanom o.n.A. |
| 8773/3 | Spindelzellmelanom Typ A |
| 8774/3 | Spindelzellmelanom Typ B |
| 8780/3 | Melanom in blauem Nävus |
