Hier finden Sie eine Übersicht über meldepflichtige Erkrankungen.
Wie Sie eine Diagnose über unser Elektronisches Melderportal melden können sehen Sie hier in einer Schritt-für-Schritt-Anleitung.
Übersicht Meldepflichtige Erkrankungen
ICD-10-Code | Bezeichnung | Bemerkung |
C00.0-C96.9 | Bösartige Neubildungen | außer C77.- bis C79.- (sekundäre Neubildungen) und C44.-* |
D00.0-D09.9 | In-situ-Neubildungen | außer D04.- |
D32.0 | Gutartige Neubildung der Hirnhäute | |
D32.1 | Gutartige Neubildung der Rückenmarkhäute | |
D32.9 | Gutartige Neubildung der Meningen nicht näher bezeichnet | |
D33.0 | Gutartige Neubildung des Gehirns, supratentoriell | |
D33.1 | Gutartige Neubildung des Gehirns, infratentoriell | |
D33.2 | Gutartige Neubildung des Gehirns nicht näher bezeichnet | |
D33.3 | Gutartige Neubildung der Hirnnerven | |
D33.4 | Gutartige Neubildung des Rückenmarks | |
D33.7 | Gutartige Neubildung sonstiger näher bezeichneter Teile des Zentralnervensystems | |
D33.9 | Gutartige Neubildung des Zentralnervensystems nicht näher bezeichnet | |
D35.2 | Gutartige Neubildung der Hypophyse | |
D35.3 | Gutartige Neubildung des Ductus craniopharyngealis | |
D35.4 | Gutartige Neubildung der Epiphyse | |
D39.1 | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens des Ovars | |
D41.4 | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens der Harnblase | |
D42.- | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens der Meningen | |
D43 | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens des Gehirns und des Zentralnervensystems | |
D44.3 | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens der endokrinen Drüsen: Hypophyse | |
D44.4 | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens der endokrinen Drüsen: Epiphyse | |
D44.5 | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens der endokrinen Drüsen: Ductus craniopharyngealis | |
D45.- | Polycythaemia vera | |
D46.- | Myelodysplastische Syndrome | |
D47.1 | Chronische myeloproliferative Krankheit | |
D47.3 | Essentielle (hämorrhagische) Thrombozythämie | |
D47.4 | Osteomyelofibrose | |
D47.5 | Chronische Eosinophilen-Leukämie [Hypereosinophiles- Syndrom] |
* Im Rahmen des Modellprojekts zur Registrierung von nicht-melanotischen Hauttumoren vom 01.09.2017 - 31.08.2024 gelten in Rheinland-Pfalz für das Erfassen dieser Hauttumoren andere Regeln. Nähere Informationen dazu finden sie unter "Informationen für Dermatologen".